| شناسگر رکورد: | ۵۲۶۱۰ |
| گرایش: | استراتژی |
| رشته تحصیلی: | مدیریت کسب و کار |
| عنوان: | تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر عملکرد اپلیکیشنهای فودتک با نقشهای میانجی مدیریت منابع انسانی و رضایت مشتری (موردمطالعه: تپسی فود) |
| نويسنده: | الهه خاکباز |
| استاد راهنما : | دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر فاطمه کریمی جعفری |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر عملکرد اپلیکیشنهای فودتک با نقشهای میانجی مدیریت منابع انسانی و رضایت مشتری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی محسوب میشود. جامعه آماری شامل مدیران عالی، میانی و سرپرستان ارشد اپلیکیشن «تپسی فود» بود که از طریق نرم افزار جی پاور ۱۲۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب و از طریق نمونهگیری تصادفی ساده پرسشنامهای با طیف پنجگزینهای لیکرت تکمیل کردند. روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها از طریق آزمون آلفای کرونباخ، شاخصهای روایی محتوا( CVI وCVR ) و تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. دادهها با استفاده از نرمافزار SMART-PLS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی سازمان تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری و مدیریت منابع انسانی دارد و نقش میانجی این دو متغیر در رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد اپلیکیشنهای فودتک نیز تأیید شد. با توجه به یافتهها، پژوهش حاضر امکان شناخت بهتر عوامل مؤثر بر عملکرد اپلیکیشنهای فودتک را فراهم میسازد و میتواند به مدیران در برنامهریزی استراتژیک برای افزایش رضایت مشتری و کسب مزیت رقابتی کمک کند. |
| واژگان کلیدی: | مسئولیت اجتماعی عملکرد اپلیکیشن مدیریت منابع انسانی رضایت مشتری |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285013 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید