| شناسگر رکورد: | ۵۲۷۱۹ |
| رشته تحصیلی: | مدیریت بازرگانی بین الملل |
| عنوان: | بررسی تأثیر تفکر استراتژیک پایدار بر عملکرد پایدار با نقش میانجی قابلیتهای پویای پایدار (مطالعه موردی: مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شعب بانک پاسارگاد شهر تهران) |
| نويسنده: | راضیه امیرپور امیرآباد |
| استاد راهنما : |
دکتر سونا بایرام زاده دکتر سیدرضا جلال زاده |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تفکر استراتژیک پایدار بر عملکرد پایدار با نقش میانجی قابلیتهای پویای پایدار در بانک پاسارگاد شهر تهران است. تفکر استراتژیک پایدار در پنج بُعد تفکر آیندهنگر، تفکر خلاق، تفکر سیستمی، چارچوببندی مجدد و تفکر بازتابی، قابلیتهای پویای پایدار در سه بُعد قابلیت حسکردن، قابلیت بهرهگیری و قابلیت تغییر و تحول، و عملکرد پایدار در چهار بُعد عملکرد اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و حاکمیتی بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان بانک پاسارگاد شهر تهران بود. نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای در دسترس انجام شد و از میان ۴۲۰ پرسشنامه توزیعشده، ۳۹۰ پرسشنامه کامل و قابل استفاده، با نرخ بازگشت ۹۲.۸۶ درصد، گردآوری و تحلیل شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از شاخصهای نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه اولیه با مشارکت ۳۰ نفر از جامعه آماری و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد پذیرش قرار گرفت. در این پژوهش، برای تجزیهوتحلیل دادههای میدانی از نرمافزارهای SPSS نسخه ۲۶ و SmartPLS نسخه ۳ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر آیندهنگر، تفکر خلاق، تفکر سیستمی، چارچوببندی مجدد و تفکر بازتابی بر قابلیتهای پویای پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، قابلیتهای پویای پایدار و هر پنج بُعد تفکر استراتژیک پایدار بر عملکرد پایدار بانک تأثیر مثبت و معناداری نشان دادند. افزون بر این، قابلیتهای پویای پایدار در رابطه میان هر یک از ابعاد تفکر استراتژیک پایدار و عملکرد پایدار نقش میانجی معناداری ایفا کردند. بر اساس یافتهها، توسعه توانمندیهای شناختی و راهبردی مدیران، همراه با تقویت قابلیتهای حسکردن، بهرهگیری و تغییر و تحول، میتواند زمینه بهبود عملکرد اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و حاکمیتی بانک را فراهم سازد. |
| واژگان کلیدی: |
تفکر استراتژیک پایدار قابلیتهای پویای پایدار عملکرد پایدار بانک پاسارگاد |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285062 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید