| شناسگر رکورد: | ۵۲۷۳۳ |
| رشته تحصیلی: | اقتصاد انرژی |
| عنوان: | تاثیرات نوسانات قیمتی حاملهای انرژی بر صنعت پتروشیمی ایران |
| نويسنده: | هاله جعفری |
| استاد راهنما : |
دکتر محمدمهدی موسوی دکتر شعله باقری پرمهر |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۲ |
| چکیده: | هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر نوسانات قیمتی حاملهای انرژی بر رشد صنعت پتروشیمی است. پژوهش حاضر به لحاظ طبقهبندی از نظر هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کشور ایران است. برای تدوین مبانی نظری، اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتابها، مقالهها، پایاننامههای مرتبط با موضوع و اینترنت استفاده شد. در مرحله جمعآوری و طبقهبندی و پردازش اولیه دادهها از نرمافزار اکسل استفاده شد پس از انجام طبقهبندیهای مناسب بر روی دادهها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرمافزار ایویوز برای اجرای مدل و آزمون فرضیه مورداستفاده قرارگرفتن. در این تحقیق از مدل رگرسیون پانلی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از تأیید تأثیر نوسانات قیمتی حاملهای انرژی بر رشد صنعت پتروشیمی بود. |
| واژگان کلیدی: |
حاملهای انرژی صنعت پتروشیمی نوسانات قیمتی |
| شماره ثبت | جزء | نسخه | جلد | بخش | قسمت | مرجع | شماره بازیابی | در دست امانت | تاریخ بازگشت | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285074 | 1 |
جهت مشاهده فایل دیجیتال با حساب کاربریتان وارد شوید