| شناسگر رکورد: | ۵۲۳۶۵ |
| رشته تحصیلی: | بانکداری |
| عنوان: | بررسی تاثیر تنوع سهامداران عمده بر میزان نقدشوندگی سهام در شرکت های بازار سهام ایران |
| نويسنده: | مصطفی نیک صفت |
| استاد راهنما : | دکتر مهدی حق باعلی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۴ |
| چکیده: | نقدشوندگی سهام از مؤلفههای اساسی کارایی بازار سرمایه است که بر هزینه سرمایه، جذب سرمایهگذاری و ثبات مالی تأثیر دارد. این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و نقدشوندگی را با تمرکز بر «تنوع سهامداران عمده» در بورس تهران بررسی میکند. سه بُعد ناهمگونی—ماهیت سهامداران (دولتی، خصوصی، حقیقی، نهادها و صندوقها)، اندازه پرتفوی سهامداران عمده و افق سرمایهگذاری—بهعنوان متغیرهای مستقل تعریف شدند. دادهها شامل مشاهدات درونروزی دهدقیقهای بیش از ۶۰۰ شرکت در بازه ۱۳۹۱–۱۴۰۲ است. شاخصهای تفکیکی برای هر بُعد ساخته و یک شاخص تجمیعی از طریق تحلیل مؤلفههای اصلی استخراج شد. متغیرهای نقدشوندگی به معیارهای مبتنی بر معامله (گردش، حجم، تعداد و ارزش معاملات) و معیارهای مبتنی بر سفارش (اسپرد مظنه و اسپرد مؤثر) تقسیم شدند. برآوردها با رگرسیون پانل و اثرات ثابت انجام شد و کنترلهایی مانند اندازه شرکت، قیمت پایانی، نوسان بازده و مقدار دورهپیشین لحاظ گردید. یافتهها حاکی از اثرات چندوجهی ساختار مالکیت بر نقدشوندگی است. تمرکز مالکیت بلوکی بهطور معنادار با کاهش گردش معاملات همراه بود که بخشی از آن ناشی از کاهش سهام شناور است. ناهمگونی در ماهیت سهامداران رابطهمنفی و معناداری با معیارهای حجمی نقدشوندگی نشان داد؛ این امر مؤید افزایش هزینههای هماهنگی و تضاد منافع میان انواع مالکین است. در مقابل، تنوع در افق سرمایهگذاری با کاهش اسپرد مؤثر همراه بود و بیانگر تعدیل ریسک نگهداری موجودی برای بازارگردانان و ارتقای کیفیت قیمتگذاری است. شاخص تجمیعی تنوع عمدتاً تأییدکننده اثر منفی کلی ناهمگونی بر فعالیت معاملاتی بود. نتایج سیاستی پژوهش عبارت است از ضرورت افزایش شفافیت گزارشدهی مالکیت عمده، تسهیل سازوکارهای هماهنگی میان دارندگان بزرگ و تشویق حضور سرمایهگذاران بلندمدت و تقویت سازوکار بازارگردانی؛ همچنین پیشنهاد میشود برای تقویت استنتاج علی از آزمونهای ابزارمتغیری و روشهای دینامیک پانل بهره گرفته شود. |
| واژگان کلیدی: | نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت سهامداران عمده تنوع سهامداران بورس اوراق بهادار تهران |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284921 | 1 |
MSG_PleaseSigninWithYourAccountToViewTheDigitalFiles